ETF · Indici
ICE US Treasury Short Bond Index
Total ETF-uri
7
Toate produsele
7 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligațiuni | 114,24 mld. | — | 0,10 | Investment Grade | ICE US Treasury Short Bond Index | 16.05.2019 | 9.136,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 20,11 mld. | 452.362 | 0,07 | Investment Grade | ICE US Treasury Short Bond Index | 19.02.2019 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 2,64 mld. | 276.243 | 0,08 | Investment Grade | ICE US Treasury Short Bond Index | 12.01.2017 | 105,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 842 milioane | — | 1N 1nvest | 0,20 | Credit larg | ICE US Treasury Short Bond Index | 08.09.2022 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Obligațiuni | 589,45 milioane | 627.035 | 0,07 | Investment Grade | ICE US Treasury Short Bond Index | 19.02.2019 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 100,74 milioane | 37.498 | 0,06 | Investment Grade | ICE US Treasury Short Bond Index | 09.10.2024 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 8,35 milioane | — | 0,10 | Investment Grade | ICE US Treasury Short Bond Index | 27.11.2024 | 16.305,21 | 0,00 | 0,00 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult